<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>107dIQ &#187; 3.1 Astronomía</title>
	<atom:link href="http://107diq.es/category/ciencia/astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://107diq.es</link>
	<description>Just another shitty weblog?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 22:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El transbordador espacial desde la Tierra.</title>
		<link>http://107diq.es/el-transbordador-espacial-desde-la-tierra/</link>
		<comments>http://107diq.es/el-transbordador-espacial-desde-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 11:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicefalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[3.1 Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[astrofografía]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[wavelets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://107diq.es/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[
Todos hemos visto en numerosas ocasiones fotos del transbordador espacial Discovery o de la Estación Espacial Internacional (ISS), incluso quizá hayamos podido verlos pasar en las primeras horas de la noche en una des sus numerosas órbitas.
Lo que posiblemente no hayamos visto todavía son fotos tomadas desde la Tierra con telescopios de amateurs. Estas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://107diq.es/el-transbordador-espacial-desde-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL PRIMER SEGUNDO DE NUESTRO UNIVERSO</title>
		<link>http://107diq.es/el-primer-segundo-de-nuestro-universo/</link>
		<comments>http://107diq.es/el-primer-segundo-de-nuestro-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 11:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KEISUS</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[3.1 Astronomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://107diq.es/el-primer-segundo-de-nuestro-universo/</guid>
		<description><![CDATA[ ¿Sabían que durante el primer segundo de la formación del Universo se produjeron los sucesos más relevantes de nuestro primer medio millón de años de historia?
La Física no se puede adentrar más allá del límite de 1/1 seguido de 43 ceros de segundo, ni puede empezar exactamente desde el principio, sino que se queda en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://107diq.es/el-primer-segundo-de-nuestro-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscando planetas extrasolares con Systemic, PlanetQuest o Seti</title>
		<link>http://107diq.es/buscando-planetas-extrasolares-con-systemic-planetquest-o-seti/</link>
		<comments>http://107diq.es/buscando-planetas-extrasolares-con-systemic-planetquest-o-seti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 20:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicefalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[0.4 Internet]]></category>
		<category><![CDATA[3. Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[3.1 Astronomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://107diq.es/buscando-planetas-extrasolares-con-systemic-planetquest-o-seti/</guid>
		<description><![CDATA[Fueron los astrónomos Bruce Campbell, G. A. H. Walker y S. Yang,  ya en 1988, quienes consiguieron descubrir el primer planeta extrasolar, aunque no les sería reconocido hasta el año 2003 cuando se pudo, definitivamente, confirmar su hallazago. En el siguiente enlace se puede encontrar una copia del artículo original publicado en el Astrophysical Journal, Part 1. 
El 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://107diq.es/buscando-planetas-extrasolares-con-systemic-planetquest-o-seti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapplet para el seguimiento de meteoritos</title>
		<link>http://107diq.es/mapplet-para-el-seguimiento-de-meteoritos/</link>
		<comments>http://107diq.es/mapplet-para-el-seguimiento-de-meteoritos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 13:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicefalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[0.4 Internet]]></category>
		<category><![CDATA[3. Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[3.1 Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://107diq.es/mapplet-para-el-seguimiento-de-meteoritos/</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos el placer de anunciaros que hemos publicado una nueva página donde recogemos los detalles del mapplet desarrollado inicialmente en Valencia en el marco de la 11 Campus Party para el concurso organizado por Google.
Los mapplets son applicaciones que hacen uso de los mapas de Google y que incluyen un valor a ñadido a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://107diq.es/mapplet-para-el-seguimiento-de-meteoritos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perseidas 2007: observación astronómica.</title>
		<link>http://107diq.es/perseidas-2007-observacion-astronomica/</link>
		<comments>http://107diq.es/perseidas-2007-observacion-astronomica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 17:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bicefalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[3.1 Astronomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://107diq.es/perseidas-2007-observacion-astronomica/</guid>
		<description><![CDATA[  Como todos los años, las Perséidas ya están aquí. Este año la luna en fase nueva no interferirá en su observación y Europa occidental en general está en muy buena posición para observar el máximo de una de las mejores lluvias del año.
El máximo tendrá lugar la noche del domingo 12 al lunes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://107diq.es/perseidas-2007-observacion-astronomica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
